株式会社中部テラオカ 会社沿革
| 1952年 | 昭和27年 | 米澤商事(現中部テラオカ)設立(10月7日) |
| 1953年 | 昭和28年 | 資本金100万円に増資 |
| 1956年 | 昭和31年 | 金沢支店開設 |
| 1957年 | 昭和32年 | 岐阜支店開設 |
| 1958年 | 昭和33年 | 資本金200万円に増資 |
| 1959年 | 昭和34年 | 富山営業所開設 |
| 1059年 | 昭和34年 | 資本金300万円に増資 |
| 1960年 | 昭和35年 | 本社ビル1号館竣工 |
| 1962年 | 昭和37年 | 豊橋営業所開設(愛知県豊橋市) |
| 1962年 | 昭和37年 | 資本金600万円に増資 |
| 1963年 | 昭和38年 | 本社ビル2号館竣工 |
| 1965年 | 昭和40年 | 資本金1,000万円に増資 |
| 1967年 | 昭和42年 | 資本金1,200万円に増資 |
| 1971年 | 昭和46年 | 福井営業所、三重支店開設 |
| 1971年 | 昭和46年 | 年間売上高2億円を越える |
| 1974年 | 昭和49年 | 年間売上高5億円を越える |
| 1982年 | 昭和57年 | 資本金2,000万円に増資 |
| 1984年 | 昭和59年 | 資本金3,000万円に増資 |
| 1985年 | 昭和60年 | 年間売上高10億円を越える |
| 1987年 | 昭和62年 | 岐阜支店自社ビル化 |
| 1988年 | 昭和63年 | 豊橋営業所自社ビル化 |
| 1989年 | 昭和64年 | 社名変更(米澤商事から中部テラオカへ) |
| 1989年 | 平成1年 | 高山営業所開設(岐阜県高山市) |
| 1989年 | 平成1年 | 東濃営業所開設(岐阜県中津川市) |
| 1989年 | 平成1年 | 伊勢営業所開設(三重県伊勢市) |
| 1989年 | 平成1年 | 資本金5,000万円に増資 |
| 1991年 | 平成3年 | 年間売上高20億円を越える |
| 1996年 | 平成8年 | 年間売上高30億円を越える |
| 1997年 | 平成9年 | 新本社ビル完成 |
| 2000年 | 平成12年 | 新金沢支店自社ビル化(石川県金沢市) |
| 2001年 | 平成13年 | 山荘保養所完成(岐阜県中津川市) |
| 2003年 | 平成15年 | 新三重支店自社ビル化(三重県津市) |
| 2004年 | 平成16年 | 新岐阜支店自社ビル化(岐阜県岐阜市) |
| 2005年 | 平成17年 | 中澤雅男 社長就任 |
| 2006年 | 平成18年 | 知多保養所購入(愛知県知多郡南知多町) |
| 2007年 | 平成19年 | 豊橋営業所自社ビル改築(愛知県豊橋市) |
| 2011年 | 平成23年 | 名南営業所開設 |
| 2012年 | 平成24年 | 新富山営業所自社ビル化(富山県富山市) |
| 2015年 | 平成27年 | 中澤雅美 社長就任 |
| 2015年 | 平成27年 | 京都保養所購入(京都府京都市内) |
| 2017年 | 平成29年 | 敦賀出張所移転 |
| 2017年 | 平成29年 | 福井営業所自社ビル化(福井県福井市) |
| 2018年 | 平成30年 | 新名南営業所自社ビル化(愛知県半田市) |
| 2019年 | 令和1年 | 年間売上高40億円を越える |
| 2022年 | 令和4年 | 浜松営業所自社ビル化(静岡県浜松市) |
| 2023年 | 令和5年 | 年間売上60億円を超える |
見出し用テンプレート(背景付き)






